当前位置:首页  >  产品展示  >  烘箱|干燥箱  >  高温烘箱  >  DHG/DGG武汉烘箱

武汉烘箱
参考价:

型号:DHG/DGG

更新时间:2020-07-09  |  阅读:1428

详情介绍

武汉烘箱也称之为干燥箱,电热恒温鼓风干燥箱等等,现今已被广泛应用于化工,电子通讯,塑料,电缆,电镀,五金,汽车,光电,橡胶制品,模具,喷涂,印刷,食品及高等院校等行业。

一、武汉烘箱箱体材质:
1、内胆采用镜面不锈钢板氩弧焊接制作而成。
2、外壳采用优质钢板材料喷塑处理,造型美观、新颖。
3、设有大面积双层钢化玻璃观察窗,供观察工作室状况。
4、热风循环系统由能在高温下连续运转的进口风机和设计先进的风道组成。
5、立式:垂直强迫对流,确保工作室内温度均匀。
6、保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高温材料,有效降高温传导。

二、烘箱型号选择:

产品   名称 产品型号 内胆尺寸/mm宽×深×高 工作室尺寸/mm宽×深×高 外形尺寸/mm宽×深×高 控温范围
台式烘箱    DHG-9023A 340×325×320 340×270×320 630×510×490 RT+10℃~200℃
DHG-9053A 420×400×350 420×340×350 710×590×520
DHG-9123A 550×450×555 550×390×550 835×640×730
DHG-9203A 600×600×750 600×500×750 890×790×940
DHG-9030A 340×325×320 340×270×320 630×510×490 RT+10℃~250℃
DHG-9070A 450×400×450 450×340×450 740×590×630
DHG-9140A 550×450×555 550×390×550 835×640×730
DHG-9240A 600×600×750 600×500×750 890×790×940
DHG-9035A 340×325×320 340×270×320 630×510×490 RT+10℃~300℃
DHG-9055A 420×400×350 420×340×350 710×590×520
DHG-9075A 450×400×450 450×340×450 740×590×630
DHG-9145A 550×450×555 550×390×550 835×640×730
DHG-9245A 600×600×750 600×500×750 890×790×940
立式烘箱 DGG-9030A 300×300×400 300×280×350 445×490×700 RT+10℃~200℃
DGG-9070A 400×420×500 400×400×450 545×620×800
DGG-9140A 500×550×605 450×520×550 640×750×900
DGG-9240A 550×600×800 500×570×750 690×785×1100
DGG-9420A 640×580×1350 600×550×1300 840×770×1800
DGG-9620A 850×640×1350 800×600×1300 1035×825×1800
DGG-9920A 940×700×1400 940×700×1400 1195×890×2060
DGG-9036A 300×300×400 300×280×350 445×490×700 RT+10℃~300℃
DGG-9076A 400×420×500 400×400×450 545×620×800
DGG-9146A 500×550×605 450×520×550 640×750×900
DGG-9246A 550×600×800 500×570×750 690×785×1100
DGG-9426A 640×580×1350 600×550×1300 840×770×1800
DGG-9626A 850×640×1350 800×600×1300 1035×825×1800
  • * 姓名:

  • * 电话:

  • * 单位:

  • * 验证码:

  • * 留言内容:

电话 询价

产品目录